対戦表 | 平成16年度大会 | ||||||
試合は90分 | |||||||
南長津田Jr.ジャイアンツ | 1 | 1 | |||||
2 | |||||||
奈良北ジャガーズ | 2 | 7 | |||||
2 | |||||||
長津田クラブ | 3 | 0 | |||||
松風台タイガーズ | 4 | 3 | |||||
1 | 7 | ||||||
いぶき野メッツ | 5 | 10 | |||||
3 | |||||||
嶮山ひまわり | 6 | 4 | |||||
8 | |||||||
榎デビルス | 7 | 3 | |||||
竹山ヤンキース | 8 | 10 | 3 | ||||
3 | |||||||
寺山スネークス | 9 | 14 | |||||
2 | 優勝 | ||||||
横浜ジャイアンツ | 10 | 嶮山ひまわり | |||||
4 | (2/11 12〜15時 | ||||||
山下ジャイアンツ | 11 | 0 | |||||
11 | |||||||
葉桜 | 12 | 0 | |||||
ヨコハマナイン | 13 | 11 | 6 | 2 | |||
ビーバーズ | 14 | 2 | |||||
3 | |||||||
ジュニア葵 | 15 | 11 | 3 | ||||
グリーンビクトリーズ | 16 | 18 | |||||
2 | |||||||
桜台ジュニア | 17 | 0 | |||||
10 | |||||||
中山ヤンガース | 18 | 10 | 1 | ||||
青葉ドリームズ | 19 | ||||||
2 | |||||||
2月11日 決勝戦・閉会式 |