対戦表 | 平成17年度大会 | ||||||
試合は90分 | |||||||
青葉ドリームズ | 1 | 0 | |||||
2 | |||||||
いぶき野メッツ | 2 | 5 | |||||
6 | |||||||
嶮山ひまわり | 3 | 3 | |||||
寺山スネークス | 4 | 1 | |||||
6 | 0 | ||||||
ジュニア葵 | 5 | 5 | |||||
3 | |||||||
奈良北ジャガーズ | 6 | 8 | |||||
1 | |||||||
桜台ジュニア | 7 | 3 | |||||
7 | |||||||
グリーンビクトリーズ | 8 | 3 | |||||
10 | |||||||
松風台タイガーズ | 9 | 1 | 0 | ||||
優勝 | |||||||
横浜ジャイアンツ | 10 | 0 | 榎デビルス | ||||
南長津田Jr.ジャイアンツ | 11 | 5 | |||||
10 | |||||||
榎デビルス | 12 | 8 | |||||
6 | |||||||
中山ヤンガース | 13 | 1 | 10 | ||||
ビーバーズ | 14 | 1 | |||||
2 | |||||||
スカイイーグルス | 15 | 3 | 1 | ||||
3 | |||||||
ヨコハマナイン | 16 | 1 | |||||
5 | |||||||
長津田クラブ | 17 | 4 | |||||
竹山ヤンキース | 18 | 8 | |||||
3 | |||||||
葉桜 | 19 | 1 | |||||
0 | |||||||
山下ジャイアンツ | 20 | 12 | |||||
2月11日 決勝戦・閉会式 |